| Nos FCP | FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE | FCP MAGHREBIA MODERE | FCP MAGHREBIA PRUDENCE | FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS | 
| Dernière VL | 4,066  | 3,512  | 2,487  | 1,733  | 
| Rendement % 31/12 | +15,94% | +13,14% | +6,01% | +21,70% | 
A propos de l’UFI
Créée en 1977 et agréée par le Ministère des Finances pour l’activité d’intermédiation en bourse, UNION FINANCIERE - UFI - est la première société de bourse de la place à être certifiée ISO 9001.Cette reconnaissance d’une qualité de services aux normes internationales repose sur :
1La qualité de nos prestations,
2La satisfaction de nos clients,
3L’amélioration continue de nos performances.
Actualités
Résumé du marché | Séance du 17/10/2025
| CELL | 1,96 | +4,25% | 
| BNASS | 3,47 | +4,20% | 
| ASSAD | 2,25 | +4,16% | 
| SIAME | 2,33 | +3,55% | 
| TLS | 33,38 | +3,02% | 
| TJARI | 61,00 | -8,19% | 
| STIP | 2,84 | -4,37% | 
| UMED | 8,09 | -1,93% | 
| SIPHA | 4,08 | -1,92% | 
| UADH | 0,56 | -1,75% | 
| TJARI | 3 201 775 | -8,19% | 
| SFBT | 3 081 622 | +2,36% | 
| PGH | 691 086 | +1,02% | 
| AB | 244 985 | -0,02% | 
| UMED | 137 981 | -1,93% | 



